Point
中央郵便局・長野県庁近くの月極駐車場!
ぜひお問い合わせください!
新田町月極駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
新田町月極駐車場1
新田町月極駐車場の物件詳細
| 物件名 | 新田町月極駐車場 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県長野市 南長野新田町1107 | ||
| 交通 | 長野電鉄長野線 市役所前(長野)駅 徒歩10分 長野電鉄長野線 権堂駅 徒歩12分 信越本線 長野駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 7戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
新田町月極駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 1万4500円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 軽自動車・小型車区画 | ||
新田町月極駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 新田町月極駐車場1 | 物件管理コード | 1104369243440000007824 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
新田町月極駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社イツワ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 長野県長野市南千歳1丁目22-13 | 電話番号 | 026-223-5577 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(8)第3764号 | 不動産会社コード | 19378 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会、長野本部、東京法務局 | ||
